| 01.01.2018 / 31.01 2018 GELİR GİDER TABLOSU | ||||
| İSTANBUL TOPLANTI VE DÜĞÜN SALONU İŞLETMECİLERİ ESNAF ODASI | ||||
| GELİR AÇIKLAMASI | TUTARI | GİDER AÇIKLAMASI | TUTAR | |
| KASA DEVRİ | 4.650,19 TL | HALKBANK YATAN | 308,46 TL | |
| BANKA DEVRİ | 126.234,72 TL | GENEL KURUL GİDERLERİ | 158,25 TL | |
| KAYIT GELİRLERİ | 308,46 TL | BİNA AİDAT | 437,00 TL | |
| AİDAT GELİRLERİ | 954,00 TL | BÜRO İKRAM | 59,85 TL | |
| BASILI EVRAK | 184,00 TL | HABERLEŞME GİDERİ | 540,55 TL | |
| BAĞIŞ | 29.595,24 TL | BEDAŞ E3LEKTRİK | 129,80 TL | |
| HİZMET GELİRİ | 80,00 TL | |||
| MUHTELİF | 150,00 TL | |||
| YAYIN GELİRİ | ||||
| GECİKME ZAMMI | ||||
| BANKADAN ÇEKİLEN | ||||
| FAİZ GELİRİ | ||||
| ÜLKER DEVİR | ||||








